
- SNR Bearing Argentina
- Needle Non Thrust Roller Bearings Pillow Block Bearings Precision Ball Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN MM9122K Precision Ball Bearings

4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN MM9122K Precision Ball Bearings
Various Precision Ball Bearings types and sizes to SNR Bearing Argentina accommodate 3200 rpm Oil Speed Rating n2 your 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN MM9122K Precision Ball Bearings 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter requirements.
- TIMKEN
MM9122K
- 127000 N
- 2600 rpm
- 3200 rpm
- 130.000 mm
- 2.50 mm
- 46.00 mm
- 230.0000 mm
- 58500 N
-
SNR Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN MM9122K Precision Ball BearingsTechnology
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 127000 N | Grease Speed Rating n1: | 2600 rpm | Oil Speed Rating n2: | 3200 rpm |
d: | 130.000 mm | Fillet Radius ra: | 2.50 mm | B: | 46.00 mm |
D: | 230.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 58500 N | Size (mm): | 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter |
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN MM9122K Precision Ball BearingsDetails
TIMKEN MM9122K bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7012 ACD/P4A |
Size (mm) | 95x60x18 |
Bore Diameter (mm) | 95 |
Outer Diameter (mm) | 60 |
Width (mm) | 18 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
B | 18 mm |
d1 | 70.8 mm |
d2 | 70.8 mm |
D2 | 86.74 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 27.2 mm |
da - min. | 66 mm |
da - max. | 70.2 mm |
db - min. | 66 mm |
db - max. | 70.2 mm |
Da - max. | 89 mm |
Db - max. | 91.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating - C | 39 kN |
Basic static load rating - C0 | 33.5 kN |
Fatigue load limit - Pu | 1.4 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 13000 r/min |
Ball - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 19 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 240 N |
Preload class B - GB | 480 N |
Preload class C - GC | 960 N |
Preload class D - GD | 1920 N |
Calculation factor - f | 1.12 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.02 |
Calculation factor - f2C | 1.05 |
Calculation factor - f2D | 1.08 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 168 N/micron |
Preload class B | 219 N/micron |
Preload class C | 291 N/micron |
Preload class D | 393 N/micron |
Category | Precision Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
Product Group | B04270 |
Enclosure | 2 Seals |
Precision Class | ABEC 7 | ISO P4 |
Material - Ball | Steel |
Number of Bearings | 1 (Single) |
Contact Angle | 25 Degree |
Preload | None |
Raceway Style | 1 Rib Outer Ring |
Cage Material | Phenolic |
Rolling Element | Ball Bearing |
Enclosure Type | Non Contact Seal |
Flush Ground | No |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design |
Long Description | 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R |
Category | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball Angular Contact |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Width | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Bore | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Outside Diameter | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
d1 | 70.8 mm |
d2 | 70.8 mm |
D2 | 86.74 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 66 mm |
da max. | 70.2 mm |
db min. | 66 mm |
db max. | 70.2 mm |
Da max. | 89 mm |
Db max. | 91.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 39 kN |
Basic static load rating C0 | 33.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 1.4 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 13000 r/min |
Ball diameter Dw | 11.112 mm |
Number of balls z | 19 |
Preload class A GA | 240 N |
Static axial stiffness, preload class A | 168 N/µm |
Preload class B GB | 480 N |
Static axial stiffness, preload class B | 219 N/µm |
Preload class C GC | 960 N |
Static axial stiffness, preload class C | 291 N/µm |
Preload class D GD | 1920 N |
Static axial stiffness, preload class D | 393 N/µm |
Calculation factor f | 1.12 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.02 |
Calculation factor f2C | 1.05 |
Calculation factor f2D | 1.08 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 0.41 kg |
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN MM9122K Precision Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Floor 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5247
- Fax
Related News
Are all balls bearings any good? |
Do sealed bearings need to be greased? |
How do I know if my wheel bearings are loose? |
Product Categories
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Timken Sp500301 Bearing
- R188 Hybrid Ceramic Bearing
- 608 Ceramic Hybrid Bearing
- Bearing 32212
New Products
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN 3MM207WI DUM Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MM208WI DUL Precision Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter TIMKEN 3MM207WI QUM Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MM208WI DUH Precision Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN 3MM207WI DUH Precision Ball Bearings