All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD BZPS5307F Pillow Block Bearings 3/8 ZMaRC 4.3438 in 0.4063 in
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD BZPS9207F Pillow Block Bearings 2.1 mm mm 4.5 mm 168 kN
7 Inch | 177.8 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD ZP5700FB Pillow Block Bearings 207 kN 309.999 mm 170 mm AN 34
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.844 Inch | 97.638 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD BZP9207F Pillow Block Bearings 110 mm 228 kN 1.7 101.5 mm
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD BZPS5215 Pillow Block Bearings 180 mm 603 kN 2 600 min-1 8.3 mm
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter REXNORD AZPS5407YF Pillow Block Bearings 26.4 mm 360 mm 900 r/min 522 mm
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter REXNORD BZP5207F Pillow Block Bearings 12.000 mm 1.00 mm 14000 rpm 11700 N
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter REXNORD ZP5407YF78 Pillow Block Bearings 2 600 min-1 406 kN 4.5 mm 339 kN
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter REXNORD ZP2107 Pillow Block Bearings 250.0000 mm 2.00 mm 180.000 mm 6200 rpm
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD AZPS5215F Pillow Block Bearings H7 19 mm 0.5 m/s 25 mm
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD AZP9215F Pillow Block Bearings 4 x 3/4-10 UNC 28.575 mm 260.35 mm 152.4 mm
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter REXNORD ZP5407YFB Pillow Block Bearings 110.0000 mm 60.000 mm 5000 rpm 58500 N
185/218