All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter TIMKEN 18590-2 Tapered Roller Bearings 212 mm 212 430 r/min 3,07
0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN 18520-2 Tapered Roller Bearings 18,000 mm 0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter 55,000 mm 18,000 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN 18337-2 Tapered Roller Bearings 57,15 mm 152,4 304,8 mm 0 Inch | 0 Millimeter x 3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter
0 Inch | 0 Millimeter x 3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN 18337B-2 Tapered Roller Bearings 0.291 in 6.563 in 8 7.938 in
0 Inch | 0 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 12520-3 Tapered Roller Bearings CX 0 Inch | 0 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter 165 1,6 Kg
0 Inch | 0 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 12520-2 Tapered Roller Bearings 8482.40.00.00 Needle Non Thrust Ro Metric 0.006
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 1280-2 Tapered Roller Bearings 86 mm UCF204 20 mm 15 mm
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.141 Inch | 28.981 Millimeter TIMKEN 42375-2 Tapered Roller Bearings 56,7 mm 180 mm R1/8" 43,7 mm
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.719 Inch | 18.263 Millimeter TIMKEN 18200-2 Tapered Roller Bearings 3,000 mm K3X5.7X4.9 3,000 5,700
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter TIMKEN 864-2 Tapered Roller Bearings 24,000 mm 90,000 mm 6018LB 24,000
5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter TIMKEN 67391-2 Tapered Roller Bearings 30 2 mm 7500 1/min / Limitin 160 mm
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter TIMKEN NP223588-2 Tapered Roller Bearings 10.000 10 +0 / 0 .022 12.000 10.0000
49/218